Die CIP-Pools des Rechenzentrums und der Fakultäten können von allen Studierenden der Universität Augsburg für studienrelevante Arbeiten am Computer genutzt werden.
Zudem werden in vielen dieser Computerräume verschiedene Lehrveranstaltungen angeboten.
Es handelt sich hier nur um einen komprimierten Überblick der PC-Pools. Genauere Informationen entnehmen Sie bitte den Aushängen in den Fakultäten. Antworten auf häufig gestellte Fragen rund um die Studentenpools finden Sie in unserer CIP-Pool FAQ.
Gebäude L2 (Rechenzentrum) |
|||||
| Lage | Öffnungszeiten | Arbeitsplätze | Betriebssysteme | Ansprechpartner | Reservierung |
| Geb. L2, Raum 1015 | Mo - Fr, 7.00 - 20.30 Uhr |
30 | Windows 7 64bit |
Zebra im Raum 2034, Geb. L2, Tel. 2020 | Rechenzentrum Frau Kleiner, Tel. 2040 |
| Geb. L2, Raum 2035 | Mo - Fr, 7.00 - 20.30 Uhr |
16 +1 (Dozent) |
Windows 7 64bit |
Zebra im Raum 2034, Geb. L2, Tel. 2020 | Rechenzentrum Frau Kleiner, Tel. 2040 |
| Geb. L2, Raum 2040 | Mo - Fr, 7.00 - 20.30 Uhr |
29 +1 (Dozent) |
Windows 7 64bit |
Zebra im Raum 2034, Geb. L2, Tel. 2020 | Rechenzentrum Frau Kleiner, Tel. 2040 |
| Geb. L2, Raum 1028 | Mo - Fr, 7.00 - 20.30 Uhr |
6 TP-Anschlüsse |
- | - | - |
Gebäude D2 (Teilbibliothek Geisteswissenschaften) |
|||||
| Lage | Öffnungszeiten | Arbeitsplätze | Betriebssysteme | Ansprechpartner | Reservierung |
| Geb. D2, Raum 3092 | Mo - Fr, 8.30 - 24.00 Uhr Sa, 9.30 - 24.00 Uhr |
20 | Windows 7 64bit |
Zebra im Raum 2034, Geb. L2, Tel. 2020 | Nur für Kurse der Bibliothek reservierbar, wenden Sie sich an die Information in der TB Geisteswissenschaften |
Gebäude L1 (Institut für Mathematik) |
|||||
| Lage | Öffnungszeiten | Arbeitsplätze | Betriebssysteme | Ansprechpartner | Reservierung |
| Geb. L1, Raum 1012 | Mo - Fr 7.00 - 20.30 Uhr |
20 | Windows 7 64bit |
Zebra im Raum 2034, Geb. L2, Tel. 2020 | Fachbereichsverwaltung MNF, Frau Wenzl, Tel. 3324 |
Juristische FakultätDrucken: im Voraus einzahlen |
||||
| Lage | Öffnungszeiten | Arbeitsplätze | Betriebssysteme | Ansprechpartner |
| Geb. H, Raum 2007 | Montag - Freitag von 8.00 Uhr bis 21.30 Uhr | 25 | Windows | EDV-Betreuung, Juristische Fakultät, Raum 2005 Geb. H |
| Geb. H, Teilbibliothek Sozialwissenschaften | Montag - Freitag von 8.00 Uhr bis 21.30 Uhr | 13 | Windows | EDV-Betreuung, Juristische Fakultät, Raum 2005 Geb. H |
Wirtschaftswissenschaftliche FakultätDrucken: im Voraus einzahlen bei der FachbereichsverwaltungSoftware in den CIP-Pools der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät Weitere Informationen zu den CIP-Pools der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät |
||||
| Lage | Öffnungszeiten | Arbeitsplätze | Betriebssysteme | Ansprechpartner |
| Geb. J, Raum 1110 | Montag - Freitag von 8.00 Uhr bis 21.30 Uhr | 3 | Windows | EDV-Betreuung, WiWi-Fakultät, Raum 2112 Geb. J |
| Geb. J, Raum 1113 | Montag - Freitag von 8.00 Uhr bis 21.30 Uhr | 32 + 1 Dozent | Windows | EDV-Betreuung, WiWi-Fakultät, Raum 2112 Geb. J |
| Geb. J, Raum 1114 | Montag - Freitag von 8.00 Uhr bis 21.30 Uhr | 36 + 1 Dozent | Windows | EDV-Betreuung, WiWi-Fakultät, Raum 2112 Geb. J |
| Geb. J, Raum 2113 | Montag - Freitag von 8.00 Uhr bis 21.30 Uhr | 32 + 1 Dozent | Windows | EDV-Betreuung, WiWi-Fakultät, Raum 2112 Geb. J |
| Geb. J, Raum 2114 | Montag - Freitag von 8.00 Uhr bis 21.30 Uhr | 30 + 1 Dozent | Windows | EDV-Betreuung, WiWi-Fakultät, Raum 2112 Geb. J |
Philosophische Fakultäten und Katholisch-Theologische FakultätDrucken: gegen Bezahlung Weitere Informationen zu den CIP-Pools der Phil-Fakultäten |
||||
| Lage | Öffnungszeiten | Arbeitsplätze | Betriebssysteme | Ansprechpartner |
| Geb. D, Raum 1008 | Bitte Aushänge beachten! | 18 | Windows | Hiwis im Raum 1009 Geb. D |
| Geb. D, Raum 1009 | Bitte Aushänge beachten! | 18 | Windows | Hiwis im Raum 1009 Geb. D |
| Schillstrasse | Bitte Aushänge beachten! | 8 | Mac OS | Hiwis im Raum 1009 Geb. D |
Fakultät für Angewandte InformatikDrucken: gegen Bezahlung (siehe Anleitung)Weitere Informationen zu den Rechnerräumen der Fakultät für Angewandte Informatik |
||||
| Lage | Öffnungszeiten | Arbeitsplätze | Betriebssysteme | Ansprechpartner |
| Geb. N, Informatik, Universitätsstrasse 6a | Montag - Freitag von 07.00 - 20.00 | 18 | Windows | DV-Betreuer Informatik, Geb. N, Raum 1028 |
| Geb. N, Informatik, Universitätsstrasse 6a | Montag - Freitag von 07.00 - 20.00 | 18 | Windows | DV-Betreuer Informatik, Geb. N, Raum 1028 |
| Geb. N, Informatik, Universitätsstrasse 6a | Montag - Freitag von 07.00 - 20.00 | 18 | Windows | DV-Betreuer Informatik, Geb. N, Raum 1028 |
Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät |
||||
| Lage | Öffnungszeiten | Arbeitsplätze | Betriebssysteme | Ansprechpartner |
| Geb. R, Physik Nord, Raum 134 | Mo - Fr, 8.00 - 18.00 Uhr |
10 | Debian Linux | DV-Betreuer Physik, Geb. R, Raum 371 |